※バス停をクリックするとそのバス停の詳細が見られます
14:51|聚楽園駅前
14:53|しあわせ村
14:54|東海市消防署北出張所
14:55|JA上野支店前
14:56|フィールホームタウン前
14:58|渡内
15:01|荒尾住宅 着
15:05|荒尾住宅
15:07|東海市清掃センター
15:09|洞ケ山
15:10|後山
15:12|平洲記念館
15:13|明倫小学校西
15:14|清水団地東
15:16|水深
15:17|東海市立中央図書館
15:18|大池公園
15:20|東海市役所西
15:24|東海市役所
15:26|大田小学校入口北
15:28|大田児童館前
15:30|太田川駅前 着
15:45|太田川駅前
15:49|松崎史跡公園前
15:50|昇録公園前
15:54|新日鉄前駅前
15:55|加家公民館前
15:56|東海町七丁目
15:58|アピタ荒尾店北
15:59|東海市消防署北出張所
16:02|しあわせ村
16:04|東海北郵便局前
16:09|上野中学校前
16:11|北之山
16:12|バロー名和店南
16:13|第一上野ケ丘
16:15|濁池
16:16|口小松揃
16:18|石塚
16:19|二反表
16:20|秋葉
16:21|新上野ケ丘
16:22|平地公園
約03分遅れで運行中です
16:25|長生
16:26|新池
16:27|八幡東
16:28|緑陽台
16:29|大廻間池
16:30|緑陽小学校東
16:31|トドメキ
16:33|名和駅東
16:35|名和駅前 着
16:36|一番畑
16:37|名和郵便局前
16:38|北脇
16:39|浜須賀
16:40|砂崎
16:41|聚楽園駅前 着
ページのトップへ